Confirmed entries
# | Driver | Co-driver | Vehicle |
1 | Kristján Einar Kristjánsson | Bragi Þórðarson | Maverick X3 XRC Turbo RR |
2 | Arnar Már Bergmann | TBN | Maverick X3 XRC Turbo RR |
3 | Chris Ratter | TBN | Land Rover Defender 90 |
Reserve list:
Driver | Co-driver | Vehicle |
# | Driver | Co-driver | Vehicle |
1 | Kristján Einar Kristjánsson | Bragi Þórðarson | Maverick X3 XRC Turbo RR |
2 | Arnar Már Bergmann | TBN | Maverick X3 XRC Turbo RR |
3 | Chris Ratter | TBN | Land Rover Defender 90 |
Reserve list:
Driver | Co-driver | Vehicle |